1600	30.0367
1600.74	20.2383
1601.49	8.45393
1602.23	0.579956
1602.97	0.00727081
1603.71	8.14436
1604.46	6.91261
1605.2	15.4064
1605.94	26.8392
1606.69	39.6944
1607.43	57.2972
1608.17	56.8313
1608.91	63.6135
1609.66	67.2985
1610.4	57.9464
1611.14	50.6172
1611.88	28.343
1612.63	7.38062
1613.37	-7.88796
1614.11	-19.1278
1614.86	-18.8976
1615.6	-20.6106
1616.34	-16.0086
1617.08	-3.00822
1617.83	-4.42078
1618.57	6.98849
1619.31	24.4373
1620.06	44.7486
1620.8	64.6541
1621.54	61.0021
1622.28	30.4722
1623.03	3.78754
1623.77	-7.43601
1624.51	-16.5753
1625.26	-18.9578
1626	-23.7529
1626.74	-21.4918
1627.48	-4.96641
1628.23	0.284134
1628.97	9.04214
1629.71	16.7042
1630.45	26.2588
1631.2	45.583
1631.94	60.8628
1632.68	61.9346
1633.43	50.7696
1634.17	32.0587
1634.91	17.1045
1635.65	-1.12572
1636.4	5.24123
1637.14	17.1067
1637.88	15.4533
1638.63	53.6519
1639.37	69.6703
1640.11	71.9291
1640.85	59.7105
1641.6	28.1471
1642.34	1.51897
1643.08	-26.8315
1643.83	-55.4907
1644.57	-79.1134
1645.31	-82.9055
1646.05	-71.4711
1646.8	-71.3665
1647.54	-76.4826
1648.28	-78.1475
1649.03	-72.4793
1649.77	-57.3158
1650.51	-43.7626
1651.25	-23.1252
1652	17.742
1652.74	41.9063
1653.48	66.0301
1654.22	76.0639
1654.97	73.8601
1655.71	75.365
1656.45	67.6223
1657.2	54.0104
1657.94	27.5435
1658.68	-4.46322
1659.42	-3.52921
1660.17	-15.6872
1660.91	-18.9569
1661.65	-15.3547
1662.4	-9.04971
1663.14	-1.21044
1663.88	8.18916
1664.62	5.2038
1665.37	-0.364281
1666.11	4.14234
1666.85	-5.6247
1667.6	-0.0365143
1668.34	-2.94399
1669.08	-12.4762
1669.82	-14.3517
1670.57	-10.244
1671.31	4.84911
1672.05	14.7028
1672.79	16.7837
1673.54	20.2762
1674.28	-0.799843
1675.02	7.45371
1675.77	16.5863
1676.51	19.0876
1677.25	39.5415
1677.99	16.0156
1678.74	5.65657
1679.48	-3.38889
1680.22	-18.1863
1680.97	-26.6821
1681.71	-4.25494
1682.45	15.1729
1683.19	36.5043
1683.94	59.5451
1684.68	53.0328
1685.42	39.6549
1686.17	13.2563
1686.91	-5.25081
1687.65	0.00913239
1688.39	4.55682
1689.14	-9.87507
1689.88	-12.8258
1690.62	-9.00269
1691.36	-8.52059
1692.11	-5.70253
1692.85	11.3527
1693.59	27.378
1694.34	38.7123
1695.08	45.2817
1695.82	49.585
1696.56	35.5966
1697.31	22.1342
1698.05	22.0192
1698.79	41.3258
1699.54	47.6299
1700.28	53.5993
1701.02	64.856
1701.76	76.1829
1702.51	79.3751
1703.25	74.1987
1703.99	78.7953
1704.74	86.0052
1705.48	89.966
1706.22	85.54
1706.96	70.404
1707.71	73.77
1708.45	65.2311
1709.19	51.1008
1709.94	45.9591
1710.68	30.7494
1711.42	30.2659
1712.16	32.5991
1712.91	36.2765
1713.65	42.3607
1714.39	49.311
1715.13	69.5089
1715.88	80.3246
1716.62	76.4648
1717.36	62.2097
1718.11	64.5225
1718.85	65.7787
1719.59	59.0844
1720.33	51.7031
1721.08	51.018
1721.82	54.0191
1722.56	57.4868
1723.31	41.3018
1724.05	27.9538
1724.79	33.8217
1725.53	41.8821
1726.28	54.5854
1727.02	68.6861
1727.76	81.4971
1728.51	88.4582
1729.25	81.0444
1729.99	79.5535
1730.73	75.6526
1731.48	68.8428
1732.22	59.3601
1732.96	47.8569
1733.7	35.6523
1734.45	16.4229
1735.19	2.22221
1735.93	0.71685
1736.68	13.5655
1737.42	3.84481
1738.16	13.4192
1738.9	31.6238
1739.65	50.4162
1740.39	63.7424
1741.13	71.9418
1741.88	59.4377
1742.62	47.9529
1743.36	33.8222
1744.1	13.6061
1744.85	12.9341
1745.59	-6.30273
1746.33	-9.70616
1747.08	-2.99108
1747.82	1.73878
1748.56	-8.49015
1749.3	-15.1087
1750.05	1.24469
1750.79	24.1917
1751.53	41.2658
1752.27	47.5847
1753.02	66.9247
1753.76	72.0976
1754.5	58.384
1755.25	33.5908
1755.99	10.5579
1756.73	-12.8655
1757.47	-33.233
1758.22	-38.3113
1758.96	-23.7538
1759.7	3.8203
1760.45	13.8691
1761.19	39.4011
1761.93	56.9807
1762.67	58.6001
1763.42	45.0127
1764.16	25.9275
1764.9	1.40891
1765.65	-4.29091
1766.39	-2.88971
1767.13	0.0830612
1767.87	3.91282
1768.62	15.6113
1769.36	26.5374
1770.1	35.1942
1770.84	35.9092
1771.59	29.4991
1772.33	33.0513
1773.07	21.1313
1773.82	5.91585
1774.56	4.2676
1775.3	15.6746
1776.04	24.8854
1776.79	36.9428
1777.53	38.5847
1778.27	38.4691
1779.02	38.3346
1779.76	33.4357
1780.5	5.26702
1781.24	-12.3581
1781.99	-6.15885
1782.73	11.2778
1783.47	28.7833
1784.22	41.6337
1784.96	66.0465
1785.7	65.828
1786.44	57.8347
1787.19	43.8974
1787.93	22.7803
1788.67	2.95486
1789.42	-18.7328
1790.16	-25.2561
1790.9	-24.5814
1791.64	-13.8989
1792.39	20.6217
1793.13	37.4192
1793.87	65.3686
1794.61	74.0625
1795.36	75.7644
1796.1	83.6872
1796.84	68.7867
1797.59	74.7522
1798.33	68.0742
1799.07	61.2808
1799.81	56.1749
1800.56	44.3993
1801.3	35.6467
1802.04	9.78406
1802.79	0.887245
1803.53	-3.81257
1804.27	-11.009
1805.01	5.13484
1805.76	3.75492
1806.5	26.5354
1807.24	54.5024
1807.99	70.2164
1808.73	68.1301
1809.47	82.2915
1810.21	77.9577
1810.96	72.1881
1811.7	65.9739
1812.44	57.6141
1813.18	46.2887
1813.93	51.9951
1814.67	45.854
1815.41	31.4565
1816.16	9.64913
1816.9	-16.3207
1817.64	-38.1908
1818.38	-9.14016
1819.13	-12.5038
1819.87	-0.794205
1820.61	19.9244
1821.36	26.7424
1822.1	28.0117
1822.84	14.332
1823.58	-0.00775146
1824.33	-20.4367
1825.07	-36.4109
1825.81	-30.9985
1826.56	-15.2554
1827.3	12.4514
1828.04	33.0882
1828.78	48.7243
1829.53	59.0446
1830.27	59.899
1831.01	63.5908
1831.75	56.6915
1832.5	54.6221
1833.24	50.6762
1833.98	44.1444
1834.73	47.7301
1835.47	38.691
1836.21	48.6167
1836.95	55.0896
1837.7	62.9616
1838.44	72.3636
1839.18	61.5829
1839.93	59.1734
1840.67	45.9222
1841.41	36.8669
1842.15	30.616
1842.9	19.3092
1843.64	-3.65372
1844.38	-26.2509
1845.13	-17.8326
1845.87	-12.2714
1846.61	-12.3721
1847.35	-10.5918
1848.1	-10.3914
1848.84	-0.0883141
1849.58	-1.41092
1850.32	12.0693
1851.07	33.6589
1851.81	45.5005
1852.55	43.6819
1853.3	37.7719
1854.04	39.0081
1854.78	37.5309
1855.52	37.5299
1856.27	44.0752
1857.01	48.3231
1857.75	48.4778
1858.5	43.3778
1859.24	48.8734
1859.98	60.2503
1860.72	65.728
1861.47	60.0627
1862.21	64.134
1862.95	48.7471
1863.7	30.9003
1864.44	28.7473
1865.18	43.0225
1865.92	45.4493
1866.67	36.0863
1867.41	35.5748
1868.15	22.9449
1868.9	7.58532
1869.64	-3.941
1870.38	-21.1395
1871.12	-23.3461
1871.87	-22.4845
1872.61	-18.0876
1873.35	-10.1266
1874.09	4.96621
1874.84	30.3306
1875.58	39.5647
1876.32	45.5062
1877.07	46.2099
1877.81	49.1959
1878.55	54.4344
1879.29	54.8023
1880.04	45.3317
1880.78	39.0035
1881.52	28.8979
1882.27	25.9966
1883.01	22.9623
1883.75	12.743
1884.49	16.3612
1885.24	33.7383
1885.98	61.852
1886.72	70.6721
1887.47	69.5275
1888.21	74.8797
1888.95	86.2345
1889.69	65.85
1890.44	55.1158
1891.18	50.8868
1891.92	54.7718
1892.66	58.5523
1893.41	50.1799
1894.15	43.314
1894.89	27.8234
1895.64	26.1571
1896.38	32.1797
1897.12	32.691
1897.86	27.7022
1898.61	47.6261
1899.35	58.9263
1900.09	63.4635
1900.84	61.8387
1901.58	62.6645
1902.32	72.2574
1903.06	87.14
1903.81	81.0465
1904.55	72.5806
1905.29	67.3205
1906.04	62.9025
1906.78	59.6625
1907.52	57.1166
1908.26	48.5049
1909.01	49.8385
1909.75	47.9627
1910.49	37.6348
1911.23	34.8869
1911.98	43.5015
1912.72	47.9356
1913.46	41.2052
1914.21	42.4948
1914.95	48.709
1915.69	52.4783
1916.43	53.9437
1917.18	51.3325
1917.92	34.0985
1918.66	27.4263
1919.41	27.8931
1920.15	30.0721
1920.89	34.1505
1921.63	38.8909
1922.38	41.4749
1923.12	40.6816
1923.86	58.9899
1924.61	62.6451
1925.35	69.4294
1926.09	70.7398
1926.83	64.035
1927.58	60.838
1928.32	51.4567
1929.06	59.9762
1929.81	58.0376
1930.55	54.9915
1931.29	51.1821
1932.03	47.6237
1932.78	52.7681
1933.52	56.9006
1934.26	43.0064
1935	38.6147
1935.75	39.8354
1936.49	33.9007
1937.23	23.3844
1937.98	38.5204
1938.72	37.8422
1939.46	31.7202
1940.2	38.5549
1940.95	36.8743
1941.69	32.3681
1942.43	39.1302
1943.18	37.7839
1943.92	31.4833
1944.66	24.313
1945.4	16.7597
1946.15	19.4818
1946.89	27.6479
1947.63	29.2896
1948.38	27.5197
1949.12	33.3324
1949.86	37.4796
1950.6	41.6916
1951.35	38.1156
1952.09	31.1036
1952.83	26.8479
1953.57	13.8987
1954.32	19.7161
1955.06	20.7626
1955.8	18.4441
1956.55	28.7587
1957.29	44.6355
1958.03	49.315
1958.77	45.4699
1959.52	50.0531
1960.26	40.014
1961	43.6896
1961.75	39.6568
1962.49	36.2275
1963.23	40.7396
1963.97	28.0439
1964.72	34.049
1965.46	36.7319
1966.2	40.366
1966.95	42.0646
1967.69	42.9894
1968.43	43.0742
1969.17	40.8691
1969.92	50.8348
1970.66	32.4243
1971.4	24.3449
1972.14	18.392
1972.89	13.851
1973.63	13.1401
1974.37	15.7149
1975.12	14.5399
1975.86	32.2871
1976.6	42.3436
1977.34	50.8222
1978.09	49.7581
1978.83	44.9016
1979.57	47.2081
1980.32	53.1464
1981.06	52.6847
1981.8	48.4394
1982.54	47.6874
1983.29	40.059
1984.03	31.0506
1984.77	25.4601
1985.52	21.4933
1986.26	33.4609
1987	25.8136
1987.74	19.968
1988.49	25.7591
1989.23	24.0794
1989.97	20.5241
1990.71	25.401
1991.46	15.3471
1992.2	-0.126587
1992.94	-14.4332
1993.69	-21.9306
1994.43	-21.4395
1995.17	-19.6062
1995.91	-14.1844
1996.66	1.88047
1997.4	13.2544
1998.14	15.8981
1998.89	0.0146065
1999.63	5.23514
2000.37	3.42243
2001.11	-10.0756
2001.86	-18.0375
2002.6	-10.3222
2003.34	-5.05818
2004.09	6.18445
2004.83	3.69608
2005.57	11.2671
2006.31	18.2778
2007.06	23.7625
2007.8	27.151
2008.54	15.2184
2009.29	22.9713
2010.03	16.0929
2010.77	1.75077
2011.51	0.0230293
2012.26	-0.61964
2013	-8.08464
2013.74	-13.9872
2014.48	-6.61849
2015.23	-10.8331
2015.97	-9.14038
2016.71	-10.5263
2017.46	-5.0994
2018.2	1.32519
2018.94	5.00582
2019.68	4.84127
2020.43	-3.07369
2021.17	-2.04303
2021.91	-7.4573
2022.66	7.61073
2023.4	12.8151
2024.14	15.0208
2024.88	17.6684
2025.63	15.3423
2026.37	6.1281
2027.11	-20.1237
2027.86	-19.2844
2028.6	-30.2771
2029.34	-36.1147
2030.08	-25.7188
2030.83	-12.6719
2031.57	-2.72186
2032.31	18.6537
2033.05	24.6042
2033.8	21.6708
2034.54	11.6987
2035.28	-0.198311
2036.03	-14.7252
2036.77	-27.2635
2037.51	-33.6819
2038.25	-33.9081
2039	-28.3053
2039.74	-23.6262
2040.48	-18.1726
2041.23	-11.3598
2041.97	1.66057
2042.71	2.49766
2043.45	-4.68672
2044.2	-7.24142
2044.94	-16.4122
2045.68	-23.9113
2046.43	-32.6012
2047.17	-28.051
2047.91	-23.9882
2048.65	-21.8334
2049.4	-14.9155
2050.14	-1.11735
2050.88	10.6784
2051.62	9.34727
2052.37	14.4187
2053.11	14.1584
2053.85	10.6856
2054.6	5.52985
2055.34	0.0123882
2056.08	-2.31034
2056.82	-4.46671
2057.57	-12.9321
2058.31	-12.2568
2059.05	-20.9893
2059.8	-15.518
2060.54	-18.9528
2061.28	-11.6545
2062.02	-6.66617
2062.77	-7.62371
2063.51	-6.52223
2064.25	-6.38837
2065	-12.1577
2065.74	-0.0267229
2066.48	4.65389
2067.22	-5.76062
2067.97	-13.5896
2068.71	-18.3337
2069.45	-21.2099
2070.2	-19.6247
2070.94	-14.6845
2071.68	-12.6182
2072.42	2.19345e-005
2073.17	9.81418
2073.91	31.4169
2074.65	35.6367
2075.39	37.844
2076.14	42.6129
2076.88	38.7457
2077.62	27.227
2078.37	20.5269
2079.11	10.8041
2079.85	-2.0675
2080.59	-7.44421
2081.34	-13.777
2082.08	-12.5315
2082.82	-6.43161
2083.57	-5.65787
2084.31	-9.80025
2085.05	-6.26993
2085.79	-8.28627
2086.54	-2.73195
2087.28	3.02782
2088.02	14.2978
2088.77	27.1804
2089.51	36.5391
2090.25	36.2545
2090.99	31.4409
2091.74	37.0562
2092.48	35.4794
2093.22	23.0797
2093.96	9.95492
2094.71	-1.66929
2095.45	3.00044
2096.19	2.43341
2096.94	-2.20327
2097.68	-0.140007
2098.42	4.19912
2099.16	-1.21037
2099.91	-21.2801
2100.65	-15.6014
2101.39	-9.98598
2102.14	-5.52229
2102.88	1.83361
2103.62	13.7284
2104.36	19.44
2105.11	14.5007
2105.85	7.0531
2106.59	-1.63319
2107.34	-8.0049
2108.08	-15.443
2108.82	-19.5886
2109.56	-21.7776
2110.31	-22.6126
2111.05	-18.7361
2111.79	-14.8731
2112.53	-11.555
2113.28	-1.46328
2114.02	12.4668
2114.76	16.1211
2115.51	23.1766
2116.25	26.3598
2116.99	15.7391
2117.73	12.7252
2118.48	6.63468
2119.22	11.6543
2119.96	28.4776
2120.71	46.5533
2121.45	68.6407
2122.19	51.4469
2122.93	62.5161
2123.68	42.4179
2124.42	47.0927
2125.16	49.821
2125.91	57.9915
2126.65	60.3645
2127.39	55.3169
2128.13	49.0719
2128.88	46.5258
2129.62	55.9794
2130.36	47.6585
2131.1	49.4283
2131.85	31.1297
2132.59	32.0814
2133.33	15.8791
2134.08	16.7177
2134.82	22.6103
2135.56	20.7589
2136.3	21.1506
2137.05	26.5995
2137.79	27.5325
2138.53	27.3116
2139.28	34.6668
2140.02	38.8946
2140.76	42.326
2141.5	42.1403
2142.25	46.9655
2142.99	53.8851
2143.73	57.03
2144.48	50.3406
2145.22	39.0995
2145.96	44.8172
2146.7	37.8897
2147.45	77.2259
2148.19	81.3631
2148.93	85.4655
2149.68	98.215
2150.42	104.051
2151.16	94.9135
2151.9	85.0738
2152.65	79.5358
2153.39	73.2601
2154.13	75.4307
2154.87	83.0739
2155.62	88.0095
2156.36	82.5911
2157.1	76.8623
2157.85	69.5688
2158.59	70.229
2159.33	68.9454
2160.07	64.812
2160.82	59.1204
2161.56	53.409
2162.3	39.5233
2163.05	4.85541
2163.79	-12.8885
2164.53	-23.6128
2165.27	-24.7912
2166.02	-22.5432
2166.76	-25.4744
2167.5	-28.9639
2168.25	-15.5663
2168.99	0.134796
2169.73	6.55769
2170.47	14.0789
2171.22	27.5554
2171.96	33.4155
2172.7	35.8554
2173.44	17.4352
2174.19	1.00798
2174.93	-12.8817
2175.67	-27.2115
2176.42	-33.7167
2177.16	-35.9395
2177.9	-39.0974
2178.64	-41.8766
2179.39	-45.87
2180.13	-47.7635
2180.87	-43.4047
2181.62	-43.7897
2182.36	-39.209
2183.1	-30.6009
2183.84	-22.8823
2184.59	-12.0024
2185.33	-2.88445
2186.07	5.96342
2186.82	5.52721
2187.56	15.2696
2188.3	16.2258
2189.04	6.54009
2189.79	2.94656
2190.53	2.731
2191.27	3.9877
2192.01	6.82203
2192.76	17.1734
2193.5	-2.87928
2194.24	-18.5866
2194.99	-29.1731
2195.73	-34.8708
2196.47	-26.1965
2197.21	-21.5362
2197.96	-18.9869
2198.7	-14.4701
2199.44	-14.6804
2200.19	-23.752
2200.93	-31.6405
2201.67	-27.6236
2202.41	-26.3498
2203.16	-18.2957
2203.9	-2.62797
2204.64	11.3558
2205.39	-11.3564
2206.13	0.186913
2206.87	3.31802
2207.61	1.24698
2208.36	-8.56718
2209.1	-12.8689
2209.84	-10.4409
2210.58	-13.0385
2211.33	-15.3843
2212.07	-8.07084
2212.81	6.09555
2213.56	16.5477
2214.3	17.1109
2215.04	28.0292
2215.78	13.443
2216.53	4.49258
2217.27	-6.40145
2218.01	-23.9298
2218.76	-5.46665
2219.5	13.4752
2220.24	17.5885
2220.98	22.7598
2221.73	17.6768
2222.47	-1.96262
2223.21	-8.20016
2223.96	-20.5587
2224.7	-27.2403
2225.44	-22.6572
2226.18	-8.2997
2226.93	-0.300817
2227.67	9.90903
2228.41	19.71
2229.16	23.3256
2229.9	16.0331
2230.64	22.4839
2231.38	28.6315
2232.13	33.9925
2232.87	42.2589
2233.61	48.0821
2234.35	52.3593
2235.1	49.3875
2235.84	40.7395
2236.58	26.0741
2237.33	16.5051
2238.07	-0.169949
2238.81	-13.9725
2239.55	-18.8852
2240.3	-5.18219
2241.04	-11.9178
2241.78	-3.89394
2242.53	0.650301
2243.27	-1.35408
2244.01	-6.0733
2244.75	-10.4042
2245.5	-10.5301
2246.24	-13.4881
2246.98	-15.1701
2247.73	2.16054
2248.47	11.7101
2249.21	20.8106
2249.95	34.0764
2250.7	38.3317
2251.44	46.6667
2252.18	49.5724
2252.92	43.9458
2253.67	48.5796
2254.41	52.494
2255.15	48.5618
2255.9	38.798
2256.64	45.617
2257.38	44.5818
2258.12	41.9641
2258.87	41.9234
2259.61	31.1964
2260.35	23.6056
2261.1	20.0713
2261.84	5.18897
2262.58	3.94182
2263.32	3.17201
2264.07	-2.13896
2264.81	0.933405
2265.55	-5.8917
2266.3	2.88286
2267.04	-4.3723
2267.78	-0.298931
2268.52	-9.01048
2269.27	-8.13568
2270.01	1.40082
2270.75	3.96769
2271.49	-0.0506587
2272.24	8.72391
2272.98	20.2983
2273.72	23.4639
2274.47	21.9983
2275.21	16.3822
2275.95	11.0576
2276.69	6.11567
2277.44	6.73993
2278.18	20.1643
2278.92	29.6265
2279.67	38.4123
2280.41	37.5024
2281.15	49.0958
2281.89	32.0623
2282.64	38.8078
2283.38	38.9577
2284.12	20.5602
2284.87	20.1227
2285.61	20.3842
2286.35	24.6759
2287.09	42.2636
2287.84	44.1421
2288.58	38.5041
2289.32	35.9326
2290.06	31.9758
2290.81	28.1681
2291.55	23.1752
2292.29	15.3057
2293.04	10.2278
2293.78	6.14471
2294.52	-1.45148
2295.26	-0.377952
2296.01	5.18667
2296.75	14.0047
2297.49	21.4403
2298.24	20.5032
2298.98	24.6154
2299.72	16.2771
2300.46	31.9353
2301.21	38.811
2301.95	39.8647
2302.69	27.7914
2303.44	19.4838
2304.18	6.98558
2304.92	4.23316
2305.66	-1.52907
2306.41	-4.23247
2307.15	0.950659
2307.89	0.753156
2308.64	-1.06455
2309.38	3.17346
2310.12	15.4461
2310.86	32.152
2311.61	42.4897
2312.35	46.0001
2313.09	45.6983
2313.83	40.5633
2314.58	19.2191
2315.32	6.64193
2316.06	-0.363037
2316.81	-8.2095
2317.55	-17.4298
2318.29	-15.1552
2319.03	-2.92841
2319.78	4.56502
2320.52	15.7733
2321.26	13.4256
2322.01	11.3777
2322.75	5.67925
2323.49	23.6859
2324.23	10.1553
2324.98	24.865
2325.72	36.7322
2326.46	48.2421
2327.21	46.9175
2327.95	43.2698
2328.69	38.1034
2329.43	35.3757
2330.18	35.0327
2330.92	35.1615
2331.66	26.5172
2332.4	15.3844
2333.15	9.03986
2333.89	1.33886
2334.63	0.177697
2335.38	7.23551
2336.12	12.4493
2336.86	24.78
2337.6	36.2217
2338.35	33.1405
2339.09	30.7071
2339.83	20.0238
2340.58	11.9208
2341.32	7.06275
2342.06	1.09662
2342.8	-8.31937
2343.55	-19.1019
2344.29	-23.0924
2345.03	-18.5101
2345.78	-6.27118
2346.52	2.79796
2347.26	-6.91784
2348	-9.00516
2348.75	-6.58031
2349.49	21.2774
2350.23	7.9567
2350.97	13.6855
2351.72	6.9102
2352.46	-4.6266
2353.2	-11.6824
2353.95	-12.0488
2354.69	-1.92931
2355.43	2.39578
2356.17	15.2963
2356.92	14.7327
2357.66	13.7206
2358.4	18.5239
2359.15	5.45074
2359.89	-5.38572
2360.63	-10.0417
2361.37	-6.1329
2362.12	-8.17686
2362.86	-5.66169
2363.6	6.72684
2364.35	-2.94102
2365.09	-9.09387
2365.83	-3.7726
2366.57	4.83334
2367.32	17.3785
2368.06	25.179
2368.8	27.4236
2369.54	24.6082
2370.29	13.4792
2371.03	3.91676
2371.77	4.88247
2372.52	2.76192
2373.26	3.85455
2374	8.94809
2374.74	3.86895
2375.49	1.33724
2376.23	-3.48243
2376.97	-2.14054
2377.72	-4.19464
2378.46	-7.99308
2379.2	-2.90282
2379.94	3.17871
2380.69	4.26403
2381.43	5.12634
2382.17	4.80111
2382.92	-9.3261
2383.66	-11.9531
2384.4	-0.0199738
2385.14	4.74522
2385.89	16.9111
2386.63	30.2119
2387.37	30.8517
2388.11	38.2629
2388.86	47.5199
2389.6	45.5556
2390.34	44.9686
2391.09	34.9957
2391.83	26.9498
2392.57	15.6147
2393.31	8.60596
2394.06	-16.3147
2394.8	-9.72553
2395.54	-9.48927
2396.29	1.52548
2397.03	13.4607
2397.77	9.50319
2398.51	9.22828
2399.26	12.2916
2400	13.817
2400.74	6.96265
2401.49	21.2333
2402.23	9.10816
2402.97	9.85772
2403.71	-2.78254
2404.46	-5.34938
2405.2	-4.38039
2405.94	-1.88258
2406.69	-6.94214
2407.43	-9.33372
2408.17	6.57666
2408.91	9.74361
2409.66	0.0224609
2410.4	3.82465
2411.14	-1.67843
2411.88	-2.42988
2412.63	-2.54029
2413.37	-5.35466
2414.11	2.60737
2414.86	7.76221
2415.6	10.049
2416.34	2.95464
2417.08	12.5771
2417.83	10.115
2418.57	-3.42221
2419.31	1.81436
2420.06	-5.84053
2420.8	-13.2444
2421.54	-17.7199
2422.28	-25.2096
2423.03	-14.8896
2423.77	-13.4294
2424.51	-4.46209
2425.26	-0.606064
2426	-2.51602
2426.74	-0.197878
2427.48	-6.58342
2428.23	8.4638
2428.97	12.5393
2429.71	3.87058
2430.45	2.54568
2431.2	3.86106
2431.94	16.6261
2432.68	24.8555
2433.43	27.7605
2434.17	30.6874
2434.91	30.4359
2435.65	26.6703
2436.4	22.1881
2437.14	21.614
2437.88	21.731
2438.63	13.97
2439.37	5.58518
2440.11	-3.08575
2440.85	-16.6649
2441.6	-30.358
2442.34	-32.3581
2443.08	-23.674
2443.83	-13.0697
2444.57	-3.45906
2445.31	0.712563
2446.05	1.38044
2446.8	0.471004
